<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para GestoresdeRiesgos</title>
	<atom:link href="http://gestoresderiesgo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestoresderiesgo.com</link>
	<description>La gestión comercial y el riesgo de impago. Informacion comercial de empresas de España</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 15:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Zaqueo Inversiones en El 10,6% de las empresas españolas cesó su actividad en 2008</title>
		<link>http://gestoresderiesgo.com/2009/09/08/el-106-de-las-empresas-espanolas-ceso-su-actividad-en-2008/#comment-13</link>
		<dc:creator>Zaqueo Inversiones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iberinform.wordpress.com/?p=260#comment-13</guid>
		<description>Buenas tardes,

Es interesante como titular, pero el dato que expresa el descenso real es el de empresas activas, que al parecer ha disminuido un 1,9% durante el 2008.

Entiendo que cada año será normal que algo más de un 8% cesen actividad, y la crisis originó que cerrasen más y naciesen menos, que es lo medido por el indicador de empresas activas. 

Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,</p>
<p>Es interesante como titular, pero el dato que expresa el descenso real es el de empresas activas, que al parecer ha disminuido un 1,9% durante el 2008.</p>
<p>Entiendo que cada año será normal que algo más de un 8% cesen actividad, y la crisis originó que cerrasen más y naciesen menos, que es lo medido por el indicador de empresas activas. </p>
<p>Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de iberinform en Buscar empresas gratis por nombre y CIF &#8211; Gadget Igoogle</title>
		<link>http://gestoresderiesgo.com/2009/07/08/buscar-empresas-gratis-nombre-ci/#comment-12</link>
		<dc:creator>iberinform</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iberinform.wordpress.com/?p=223#comment-12</guid>
		<description>Gracias Iñigo Nos alegra que te parezca una aplicación útil, ese era el objetivo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Iñigo Nos alegra que te parezca una aplicación útil, ese era el objetivo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Iñigo en Buscar empresas gratis por nombre y CIF &#8211; Gadget Igoogle</title>
		<link>http://gestoresderiesgo.com/2009/07/08/buscar-empresas-gratis-nombre-ci/#comment-10</link>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iberinform.wordpress.com/?p=223#comment-10</guid>
		<description>Muy útil!!
Permite encontrar el nif de cualquier empresa y buscar empreas por activad o por zona geografica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil!!<br />
Permite encontrar el nif de cualquier empresa y buscar empreas por activad o por zona geografica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de andrea en 14,4% de empresas de la Comunidad Valenciana en riesgo de impago según el Rating de Morosidad de Iberinform</title>
		<link>http://gestoresderiesgo.com/2008/08/07/empresas-de-la-comunidad-valenciana-en-riesgo-de-impago-segun-el-rating-de-morosidad-de-iberinform/#comment-6</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iberinform.wordpress.com/?p=48#comment-6</guid>
		<description>somos unos manguis eeeeeeeee?????????&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>somos unos manguis eeeeeeeee?????????&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
